LOGO PANAKROTIRIAKOS

Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ "ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18 
Α/Α  ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ   Ν    Ι      Η  ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1.  ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 62 19 5 2 67-11 9-3-1 32-7 10-2-1 35-4
2.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. 61 19 4 3 77-16 9-2-1 38-3 9-2-2 37-11
3.  ΣΥΝΚΑ 61 20 1 5 81-18 10-0-3 38-10 10-1-2 43-8
4.  ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧ./ΔΑΑΟΧ 47 14 5 7 73-40 7-3-3 40-18 7-2-4 33-22
5.  ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 45 14 3 9 75-42 6-0-7 35-23 8-3-2 40-19
6.  Α.Π ΣΟΥΔΑΣ 39 11 6 9 63-38 4-4-5 25-19 7-2-4 38-19
7.  ΑΠΟΛΛΩΝ 38 12 5 9 60-46 6-2-5 25-26 6-3-4 35-20
8.  ΔΟΞΑ ΠΑΧ. 37 10 7 9 70-61 4-4-5 34-37 6-3-4 36-24
9.  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ 36 10 6 10 45-52 5-5-3 22-22 5-1-7 23-30
10.  ΘΗΣΕΑΣ 30 8 6 12 42-65 5-3-5 20-25 3-3-7 22-39
11.  ΣΦΑΚΙΑ 16 5 4 17 33-75 5-2-6 23-28 0-2-11 10-47
12.  ΣΠΑΘΑ 15 5 3 18 47-92 3-0-10 27-49 2-3-8 20-43
13.  Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ 8 4 2 20 53-123 3-1-9 32-63 1-1-11 21-60
14.  ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 6 1 3 22 19-126 1-1-11 13-66 0-2-11 6-60
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
Η ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝ έχει -3 βαθμούς από ποινές
Η ομάδα ΣΠΑΘΑ έχει -3 βαθμούς από ποινές
Η ομάδα ΣΦΑΚΙΑ έχει -3 βαθμούς από ποινές
Η ομάδα Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ έχει -6 βαθμούς από ποινές
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΚΟΡ
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΙΝΚΑ Καθιανών 17/02/2018 13:15 0-0
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΧ. Καθιανών 17/09/2017 09:00 3-3
 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 24/09/2017 09:00 2-1
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ Καθιανών 01/10/2017 14:15 4-2
 ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Ελπίς Νίκη 07/10/2017 14:15 1-2
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΕΝ. ΔΑΑΟΧ/ΠΑΓΧ. Καθιανών 15/10/2017 09:00 1-1
 ΡΕΠΟ - - - -
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ Καθιανών 05/11/2017 09:00 2-1
 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αγ. Αποστόλων 11/11/2017 13:15 0-5
10η  ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Καστελίου 18/11/2017 13:15 2-0
11η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΠΑΘΑ Σούδας 26/11/2017 13:15 5-1
12η  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 03/12/2017 09:00 3-0
13η  ΡΕΠΟ - - - -
14η  Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Καθιανών 16/12/2017 13:15 2-4
15η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΦΑΚΙΑ Καθιανών 07/01/2018 13:15 3-0
16η  ΙΝΚΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μουρνιών 13/01/2018 13:15 2-0
17η  ΔΟΞΑ ΠΑΧ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μουρνιών 21/01/2018 09:00 5-2
18η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Καθιανών 27/01/2018 13:15 1-6
19η  ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μ. Ελιάς 04/02/2018 09:00 4-1
20η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ Καθιανών 11/02/2018 13:15 0-0
21η  ΕΝ. ΔΑΑΟΧ/ΠΑΓΧ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αγ. Αποστόλων 25/02/2018 09:00 4-0
22η  ΡΕΠΟ - - - -
23η  Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 17/03/2018 12:15 2-2
24η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ Καθιανών 25/03/2018 14:15 1-1
25η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Καθιανών 01/04/2018 12:45 0-3
26η  ΣΠΑΘΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Κολυμπαρίου 14/04/2018 14:30 1-3
27η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. Καθιανών 22/04/2018 15:00 0-3
28η  ΡΕΠΟ - - - -
29η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ Καθιανών 06/05/2018 15:00 2-1
30η  ΣΦΑΚΙΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Φραγκοκάστελλου 13/05/2018 15:00 2-3
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Μέγας Χορηγός

Video

1ο Soccer School Views : 634
Συνέντευξη τύπου 1ου Soccer School Views : 525

Εγγραφή στο Newsletter μας

Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.